Stückzahl | Benennung oder Bezeichnung | Ausführung und Bemerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heftpflaster DIN 13019 — A 500 × 2,5 | Spule mit Außenschutz, thermoresistenter Kleber | ||||||||||
Fertigpflastersortiment bestehend aus: | staubgeschützt verpackt | |||||||||||
| ||||||||||||
1 | Verbandpäckchen DIN 13151 — K | — | ||||||||||
3 | Verbandpäckchen DIN 13151 — M | — | ||||||||||
1 | Verbandpäckchen DIN 13151 — G | — | ||||||||||
1 | Verbandtuch DIN 13152 — A | — | ||||||||||
6 | Kompresse (100 ± 5) mm × (100 ± 5) mm | maximal paarweise verpackt, steril, porös, Saugkapazität mindestens 800 g/m² (Saugleistung geprüft nach DIN EN 13726-1, abweichend davon Angabe des Ergebnisses in g/m²) | ||||||||||
2 | Augenkompresse | Polstermaterial (aus Watte oder vergleichbarem Material), mit textilem Gewebe oder Vliesstoff umhüllt, Mindestmaße 50 mm × 70 mm, Gewicht min. 1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt | ||||||||||
1 | Kälte-Sofortkompresse Fläche min. 200 cm² | ohne Vorkühlung, vorgegebene Handhabungs- und Lagerbedingungen beachten | ||||||||||
1 | Rettungsdecke Maße mindestens 2 100 mm x 1 600 mm, Foliendicke mindestens 12 μm | dauerhaft metallisierte Polyesterfolie oder Material mit mindestens gleichwertigen Eigenschaften in Bezug auf Reflexionsvermögen, Temperaturbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Reißkraft (längs, quer), Flammpunkt, Wärmeleitfähigkeit und Reibechtheit, nahtfrei, mit Aluminium bedampft, Rückseite farbig, staubgeschützt verpackt | ||||||||||
2 | Fixierbinde DIN 61634 — FB 6 | einzeln staubgeschützt verpackt | ||||||||||
2 | Fixierbinde DIN 61634 — FB 8 | einzeln staubgeschützt verpackt | ||||||||||
2 | Dreiecktuch DIN 13168 — D | einzeln staubgeschützt verpackt | ||||||||||
1 | Verbandkastenschere für den Erste-Hilfe-Bereich DIN 58279 — B 190 | |||||||||||
2 | Folienbeutel | verschließbar, aus Polyethylen, Maße mindestens 300 mm × 400 mm, Foliendicke mindestens 45 μm | ||||||||||
5 | Vliesstoff-Tuch | Mindestmaß 200 mm × 300 mm, flächenbezogene Masse min. 15 g/m² | ||||||||||
4 | Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut | Mindestfläche 225cm², Mindestflächenmasse (trocken) 45g/m² einzeln verpackt | ||||||||||
4 | medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3 oder DIN EN ISO 374-5 | nahtlos, groß, maximal zu 4 Stück staubgeschützt verpackt | ||||||||||
1 | Erste-Hilfe-Broschüre | Informationsgehalt muss inhaltlich mindestens der DGUV Information 204-006 „Anleitung zur Ersten Hilfe“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung entsprechen. | ||||||||||
2 | Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683 | maximal zu 2 Stück staubgeschützt verpackt | ||||||||||
1 | Inhaltsverzeichnis | — |
Stückzahl | Benennung oder Bezeichnung | Ausführung und Bemerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heftpflaster DIN 13019 — A 500 × 2,5 | Spule mit Außenschutz | ||||||||||
Fertigpflastersortiment bestehend aus: | staubgeschützt verpackt | |||||||||||
| ||||||||||||
1 | Verbandpäckchen DIN 13151 — K | — | ||||||||||
2 | Verbandpäckchen DIN 13151 — M | — | ||||||||||
1 | Verbandpäckchen DIN 13151 — G | — | ||||||||||
1 | Verbandtuch DIN 13152 – A | — | ||||||||||
2 | Fixierbinde DIN 61634 – FB 6 | einzeln staubgeschützt verpackt | ||||||||||
3 | Fixierbinde DIN 61634 – FB 8 | einzeln staubgeschützt verpackt | ||||||||||
1 | Rettungsdecke Mindestmaße 2 100 mm × 1 600 mm, Mindestfoliendicke 12 μm | dauerhaft metallisierte Polyesterfolie oder Material mit mindestens gleichwertigen Eigenschaften in Bezug auf Reflexionsvermögen, Temperaturbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Reißkraft (längs, quer), Flammpunkt, Wärmeleitfähigkeit und Reibechtheit, nahtfrei, mit Aluminium bedampft, Rückseite farbig, staubgeschützt verpackt | ||||||||||
6 | Kompresse (100 ± 5) mm × (100 ± 5) mm | maximal paarweise verpackt, steril, porös, Saugkapazität mindestens 800 g/m² (Saugleistung geprüft nach DIN EN 13726-1, abweichend davon Angabe des Ergebnisses in g/m²). | ||||||||||
1 | Dreiecktuch DIN 13168 – D | staubgeschützt verpackt | ||||||||||
1 | Verbandkastenschere DIN 58279 – A 145 | — | ||||||||||
4 | Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und bis DIN EN 455-3 | nahtlos, groß, höchstens zu 4 Stück staubgeschützt verpackt | ||||||||||
2 | Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut | Mindestfläche 225 cm², Mindestflächenmasse (trocken) 45 g/m² einzeln verpackt | ||||||||||
1 | Erste-Hilfe-Broschüre | in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH), z.B. DGUV Information 204-006 „Anleitung zur Ersten Hilfe“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung | ||||||||||
2 | Gesichtsmasken, min. TypI, nach DIN EN 14683 | maximal zu 2 Stück staubgeschützt verpackt | ||||||||||
1 | Inhaltsverzeichnis | mit Beschriftungsfeld zum Eintragen des polizeilichen Kennzeichens und des Fahrzeughalters |
Stückzahl | Benennung oder Bezeichnung | Ausführung und Bemerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heftpflaster DIN 13019 – A 5 × 2,5 | Spule mit Außenschutz. | ||||||||||
14-teiliges Fertigpflasterset bestehend aus: | Staubgeschützt verpackt. | |||||||||||
| ||||||||||||
1 | Verbandpäckchen DIN 13151 – M | — | ||||||||||
1 | Verbandpäckchen DIN 13151 – G | — | ||||||||||
1 | Verbandtuch DIN 13152 – A | — | ||||||||||
1 | Rettungsdecke Maße mindestens 2 100 mm × 1 600 mm Foliendicke mindestens 12 μm | Dauerhaft metallisierte Polyesterfolie oder Material mit mindestens gleichwertigen Eigenschaften in Bezug auf Reflexionsvermögen, Temperaturbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Reißkraft (längs, quer), Flammpunkt, Wärmeleitfähigkeit und Reibechtheit, nahtfrei, mit Aluminium bedampft, Rückseite farbig, staubgeschützt verpackt. | ||||||||||
1 | Verbandkastenschere DIN 58279 – A 145 | — | ||||||||||
4 | Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1 bis DIN EN 455-4 | Nahtlos, groß, höchstens zu 4 Stück staubgeschützt verpackt. | ||||||||||
2 | Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut | Mindestfläche 225 cm², Mindestflächenmasse (trocken) 45 g/m² einzeln verpackt. | ||||||||||
1 | Erste Hilfe Broschüre | Informationsgehalt muss inhaltlich mindestens der Information „Sofortmaßnahmen am Unfallort“ entsprechen. | ||||||||||
1 | Inhaltsverzeichnis | — |
Stückzahl | Benennung oder Bezeichnung | Ausführung und Bemerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heftpflaster DIN 13019 — A 500 × 2,5 | Spule mit Außenschutz, thermoresistenter Kleber | ||||||||||
Fertigpflastersortiment bestehend aus: | staubgeschützt verpackt | |||||||||||
| ||||||||||||
2 | Verbandpäckchen DIN 13151 — K | — | ||||||||||
6 | Verbandpäckchen DIN 13151 — M | — | ||||||||||
2 | Verbandpäckchen DIN 13151 — G | — | ||||||||||
2 | Verbandtuch DIN 13152 — A | — | ||||||||||
12 | Kompresse (100 ± 5) mm × (100 ± 5) mm | maximal paarweise verpackt, steril, porös, Saugkapazität mindestens 800 g/m² (Saugleistung geprüft nach DIN EN 13726-1, abweichend davon Angabe des Ergebnisses in g/m²) | ||||||||||
4 | Augenkompresse | Polstermaterial (aus Watte oder vergleichbarem Material), mit textilem Gewebe oder Vliesstoff umhüllt, Mindestmaße 50 mm × 70 mm, Gewicht min. 1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt | ||||||||||
2 | Kälte-Sofortkompresse Fläche min. 200 cm² | ohne Vorkühlung, vorgegebene Handhabungs- und Lagerbedingungen beachten | ||||||||||
2 | Rettungsdecke Maße mindestens 2 100 mm × 1 600 mm, Foliendicke mindestens 12 μm | dauerhaft metallisierte Polyesterfolie oder Material mit mindestens gleichwertigen Eigenschaften in Bezug auf Reflexionsvermögen, Temperaturbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Reißkraft (längs, quer), Flammpunkt, Wärmeleitfähigkeit und Reibechtheit, nahtfrei, mit Aluminium bedampft, Rückseite farbig, staubgeschützt verpackt | ||||||||||
4 | Fixierbinde DIN 61634 — FB 6 | einzeln staubgeschützt verpackt | ||||||||||
4 | Fixierbinde DIN 61634 — FB 8 | einzeln staubgeschützt verpackt | ||||||||||
4 | Dreiecktuch DIN 13168 — D | einzeln staubgeschützt verpackt | ||||||||||
1 | Verbandkastenschere für den Erste-Hilfe-Bereich DIN 58279 — B 190 | |||||||||||
4 | Folienbeutel | verschließbar, aus Polyethylen, Maße mindestens 300 mm × 400 mm, Foliendicke mindestens 45 μm | ||||||||||
10 | Vliesstoff-Tuch | Mindestmaß 200 mm × 300 mm, flächenbezogene Masse min. 15 g/m² | ||||||||||
8 | Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut | Mindestfläche 225cm², Mindestflächenmasse (trocken) 45g/m² einzeln verpackt | ||||||||||
8 | medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3 oder DIN EN ISO 374-5 | nahtlos, groß, maximal zu 4 Stück staubgeschützt verpackt | ||||||||||
1 | Erste-Hilfe-Broschüre | Informationsgehalt muss inhaltlich mindestens der DGUV Information 204-006 „Anleitung zur Ersten Hilfe“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung entsprechen. | ||||||||||
4 | Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683 | maximal zu 2 Stück staubgeschützt verpackt | ||||||||||
1 | Inhaltsverzeichnis | — |
Angaben ohne Gewähr